ミニミル結果
あいち女子U-10サッカー大会
2016年度 | 第25回 | 3位 |
2017年度 | 第26回 | 優勝 |
2018年度 | 第27回 | 優勝 |
2019年度 | 第28回 | フェアプレー賞 |
2020年度 | 第29回 | 優勝 |
プチなでしこ武庫女杯 西宮女子U-10交流大会
2006年度 | 第5回 | 3位 |
2007年度 | 第6回 | 3位 |
2008年度 | 第7回 | 優勝 |
2009年度 | 第8回 | 2位 |
2010年度 | 第9回 | 3位 |
2011年度 | 第10回 | 優勝 |
2012年度 | 第11回 | 優勝 |
2013年度 | 第12回 | 1回戦敗退 |
2014年度 | 第13回 | 優勝 |
2015年度 | 第14回 | 優勝 |
2016年度 | 第15回 | 優勝 |
2017年度 | 第16回 | 2位 |
2018年度 | 第17回 | 3位 |
2019年度 | 第18回 | 7位 |
OKAYA CUP 兼 愛知県小学生女子U-10サッカー選手権大会
2016年度 | 第34回 | ミニミルA 優勝・ミニミルB 6位 |
2017年度 | 第35回 | 優勝 |
2018年度 | 第36回 | 優勝 |
2019年度 | 第37回 | 優勝 |
2020年度 | 第38回 | 1回戦敗退 |
ミック結果
あいち女子U-12サッカー大会
2016年度 | 第25回 | 優勝 |
2017年度 | 第26回 | 準優勝 |
2018年度 | 第27回 | 3位 |
2019年度 | 第28回 | 準優勝 |
全国少年少女草サッカー大会
2010年度 | 第24回 | 優勝 |
2011年度 | 第25回 | 3位 |
2012年度 | 第26回 | 優勝 |
2013年度 | 第27回 | 優勝 |
2014年度 | 第28回 | 準優勝 |
2015年度 | 第29回 | 不参加 |
2016年度 | 第30回 | 不参加 |
2017年度 | 第31回 | 3位 |
2018年度 | 第32回 | 3位 |
2019年度 | 第33回 | 準優勝 |
2020年度 | 大会中止 |
フジパンCUPユースU-12 愛知県大会
1996年度~2017年度 | 22年連続優勝 |
2018年度 | 準優勝 |
2019年度 | 優勝 |
2020年度 | 優勝 |
フジパンCUPユースU-12 東海大会
1999年度 | 第17回 | 優勝 |
2001年度 | 第20回 | 優勝 |
2003年度 | 第22回 | 優勝 |
2006年度 | 第25回 | 優勝 |
2007年度 | 第26回 | 優勝 |
2008年度 | 第27回 | 優勝 |
2010年度 | 第30回 | 優勝 |
2011年度 | 第31回 | 優勝 |
2012年度 | 第32回 | 優勝 |
2014年度 | 第34回 | 優勝 |
2015年度 | 第35回 | 準優勝 |
2016年度 | 第36回 | 優勝 |
2017年度 | 第37回 | 3位 |
2019年度 | 第39回 | 優勝 |
OKAYA CUP 兼 愛知県小学生女子U-12サッカー選手権大会
2016年度 | 第34回 | 優勝 |
2017年度 | 第35回 | 優勝 |
2018年度 | 第36回 | 優勝 |
2019年度 | 第37回 | 優勝 |
2020年度 | 第38回 | 3位 |
びわ湖カップなでしこサッカー大会(U-12)
2011年度 | 第1回 | 2回戦敗退 |
2012年度 | 第2回 | 優勝 |
2013年度 | 第3回 | 9位 |
2014年度 | 第4回 | 不参加 |
2015年度 | 第5回 | 不参加 |
2016年度 | 第6回 | 8位・ヒュンメル賞 |
2017年度 | 第7回 | 21位 |
2018年度 | 第8回 | 不参加 |
2019年度 | 第9回 | 7位 |
2020年度 | 大会中止 |
ルミナス結果
U-15フットサル愛知県大会
2016年度 | 第7回 | 優勝 |
2017年度 | 第8回 | 優勝 |
2018年度 | 第9回 | 3位 |
2019年度 | 第10回 | 優勝 |
2020年度 | 第11回 | 優勝 |
U-15フットサル東海大会
2017年度 | 第8回 | 優勝・全国大会出場 |
2019年度 | 第10回 | 準優勝 |
2020年度 | 第11回 | 優勝・全国大会出場 |
全日本U-15女子サッカー選手権
2017年度 | 第22回 | 全国大会出場 |
2018年度 | 第23回 | 全国大会出場 |
2019年度 | 第24回 | 東海大会出場 |
2020年度 | 第25回 | 東海大会出場 |
全日本U-18女子サッカー選手権
2017年度 | 第21回 | 全国大会出場 |
2018年度 | 第22回 | 全国大会出場 |
2019年度 | 第23回 | 東海大会出場 |
2020年度 | 第24回 | 東海大会出場 |